Bengkeltv.id – √ Daftar Frekuensi ANTV : Update Terbaru !!. Dalam kancah persaingan stasiun televisi yang semakin ketat, salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan adalah frekuensi. Frekuensi memiliki peran penting dalam menentukan kualitas sinyal yang diterima oleh pemirsa, sehingga mempengaruhi pengalaman menonton mereka.
Dalam artikel ini, kita akan fokus membahas mengenai “Frekuensi ANTV” – stasiun televisi yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. ANTV, atau PT Cakrawala Kalianlas Televisi, telah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang dengan beragam tayangan yang menarik.
Bagaimana frekuensi ANTV berkontribusi pada kualitas siaran? Apa saja yang perlu Kalian ketahui sebagai pemirsa setia? Mari kita telaah lebih lanjut dalam artikel ini.
Mengenai ANTV
ANTV, yang merupakan singkatan dari Kalianlas Televisi, telah berkembang menjadi salah satu stasiun televisi swasta nasional yang disegani di Indonesia. Memulai debutnya dengan hanya dapat ditonton di wilayah Lampung dan sekitarnya pada 1 Januari 1993, ANTV berhasil melebarkan sayapnya ke seluruh Nusantara mulai 1 Maret 1993.
Saat ini, ANTV telah menjelma menjadi salah satu stasiun televisi favorit di kalangan masyarakat. Hal ini bukanlah tanpa alasan, karena ANTV konsisten menayangkan ragam program yang dapat memikat hati para penonton setianya, mulai dari program berita, olahraga, infotainment, hiburan, dan banyak lagi. Tak salah jika dikatakan bahwa ANTV tampil memukau!
Bagi para pemirsa yang menggunakan televisi satelit atau antena parabola, mungkin pernah mengalami masalah ketinggalan siaran televisi. Hilangnya frekuensi stasiun televisi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kerusakan pada satelit atau perpindahan ke satelit lain.
ANTV sendiri tak luput dari permasalahan ini. Sebagai contoh, pada tahun 2017, ANTV mengalami kehilangan sinyal frekuensi akibat kerusakan pada satelit Telkom 1 yang digunakannya. Selanjutnya, pada tahun 2019, ANTV kembali kehilangan frekuensi karena berpindah ke Transponder (TP) di satelit Telkom 4 dan Telkom 3S.
Oleh karena itu, bagi Kalian yang tengah penasaran mengenai frekuensi ANTV di tahun 2023, teknisitv akan mengupas tuntas informasi tersebut dalam artikel ini, menyusul artikel sebelumnya yang membahas tentang frekuensi TRANS 7. Mari kita simak bersama!
Frekuensi ANTV Terbaru
Saat ini, bagi pengguna parabola baik C Band maupun Ku Band, ANTV dapat ditemukan pada satelit Telkom 4 yang memiliki posisi orbit di 108.0°E. Ada dua metode yang bisa Kalian gunakan untuk menangkap channel ANTV, baik dalam format MPEG 2 maupun MPEG 4, yaitu melalui pengaturan secara manual dan melalui pemindaian otomatis yang dikenal sebagai ‘blind scan’.
1. Frekuensi ANTV FTA C Band di Telkom 4 (SD)
DATA | TRANSPONDER |
---|---|
Channel | ANTV SD |
Satelit | Telkom 4 |
Koordinat | 108.0°E |
Transponder | 3850 H 6000 |
Frekuensi | 3850 |
Polaritas | Horizontal |
Symbol Rate | 6000 |
SID | 1 |
System | MPEG 2 |
Video PID | 259 |
Audio PID | 258 |
PCR PID | 259 |
2. Frekuensi ANTV C Band di Telkom 4 (HD)
DATA | KETERANGAN |
---|---|
Channel | ANTV HD |
Satelit | Telkom 4 |
Koordinat | 108.0°E |
Transponder | 3720 H 32727 |
Polaritas | Horizontal |
Symbol Rate | 32727 |
SID | 2051 |
System | MPEG 4 |
Frekuensi ANTV TV Berbayar
Frekuensi ANTV di satelit Telkom 4 dapat diperoleh tidak hanya secara cuma-cuma dengan menggunakan penerima biasa, tetapi juga dapat diakses melalui penerima TV yang berbayar atau berlangganan. Di bawah ini adalah frekuensi ANTV yang berbayar dari beberapa penyedia layanan Pay TV:
1. Frekuensi ANTV Matrix Garuda
DATA | KETERANGAN |
---|---|
Channel | ANTV |
Satelit | Telkom 4 |
Koordinat | 108.0°E |
Transponder | 3900 V 29800 |
Frekuensi | 3900 |
Polaritas | Vertikal |
Symbol Rate | 29800 |
Provider | Matrix Garuda |
2. Frekuensi ANTV K Vision Bromo dan Gol
DATA | KETERANGAN |
---|---|
Channel | ANTV |
Satelit | Telkom 4 |
Koordinat | 108.0°E |
Transponder | 4060 V 31000 |
Frekuensi | 4060 |
Polaritas | Vertikal |
Symbol Rate | 31000 |
Provider | K Vision Bromo dan Gol |
3. Frekuensi ANTV Nex Parabola
DATA | KETERANGAN |
---|---|
Channel | ANTV |
Satelit | Telkom 4 |
Koordinat | 108.0°E |
Transponder | 4180 V 29800 |
Frekuensi | 4180 |
Polaritas | Vertikal |
Symbol Rate | 29800 |
Provider | Nex Parabola |
4. Frekuensi ANTV Nusantara HD
DATA | KETERANGAN |
---|---|
Channel | ANTV |
Satelit | Telkom 4 |
Koordinat | 108.0°E |
Transponder | 3934 H 10000 |
Frekuensi | 3934 |
Polaritas | Horizontal |
Symbol Rate | 10000 |
Provider | Nusantara HD |
Frekuensi Diberbagai Satelit
Frekuensi ANTV tidak terbatas hanya di satelit Telkom 4, melainkan juga tersedia di beberapa satelit lainnya yang menampilkan saluran ANTV. Berikut adalah informasi mengenai frekuensi ANTV dari beragam satelit:
1. Frekuensi UHF Frekuensi Digital DVB-T2 UHF MHz (antena biasa)
SATELIT | KOORDINAT | TRANSPONDER | KETERANGAN |
---|---|---|---|
Chinasat 10 | 110.5°E | 3560 V 30000 | Skynindo ($) |
SES 7 | 108.2°E | 2565 H 22500 | MNC Vision ($) |
Measat 3b | 91.5°E | 12643 H 30000 | TransVision ($) |
ABS 2 | 75°E | 12287 H 44000 | SMV TV ($) |
SES 9 | 108.2°E | 11024 V 15675 | FTA |
11101 V 45000 | |||
Chinasat 11 | 98°E | 12560 V 43200 | NinMedia FTA |
Measat 3a | 91.4°E | 12436 H 31000 | FTA |
JCSAT 4B | 124°E | 12602 H 15000 | FTA |
Thaicom 4 | 119.5°E | 11686 V 6666 | FTA |
Telkom 3S | 118°E | 12560 H 10000 | TransVision ($) |
2. Bagi para pengguna jalur analog/UHF berikut frekuensi dari ANTV.
NAMA STASIUN | DAERAH | DVB-T2 | DVB-T2 |
---|---|---|---|
(MHz) | (UHF) | ||
antv | DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 578 | 34 UHF |
antv Denpasar | Kota Denpasar, Singaraja, Buleleng, Kintamani, Karangasem, Gilimanuk | 642 | 42 UHF |
antv Mataram | Mataram | 610 | 38 UHF |
antv Yogyakarta | Yogyakarta, Bantul, Wonosari, Sleman, Wates, Solo | 586 | 35 UHF |
antv Ambon | Ambon | 666 | 45 UHF |
antv Bandung | Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 682 | 47 UHF |
antv Bengkulu | Bengkulu | 626 | 40 UHF |
antv Cirebon | Cirebon | 586 | 35 UHF |
antv Semarang | Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 626 | 40 UHF |
antv Palangkaraya | Palangkaraya | 642 | 42 UHF |
antv Surabaya | Surabaya, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan | 490 | 23 UHF |
antv Samarinda | Samarinda, Bontang | 682 | 47 UHF |
antv Lampung | Bandar Lampung, Kota Metro | 594 | 36 UHF |
antv Kendari | Kendari | 618 | 39 UHF |
antv Pekanbaru | Pekanbaru | 666 | 45 UHF |
antv Papua | Jayapura | 578 | 34 UHF |
antv Makassar | Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 626 | 40 UHF |
antv Palu | Palu | 658 | 44 UHF |
antv Manado | Manado | 586 | 35 UHF |
antv Gorontalo | Gorontalo | 554 | 31 UHF |
antv Banjarmasin | Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 650 | 43 UHF |
antv Padang | Padang, Pariaman, Bukittinggi, Padang Panjang, Solok | 618 | 39 UHF |
antv Palembang | Palembang | 586 | 35 UHF |
antv Babel | Pangkal Pinang | 594 | 36 UHF |
antv Medan | Medan | 626 | 40 UHF |
antv Batam | Batam, Tanjung Balai Karimun | ||
antv Banten | Pandeglang | 626 | 40 UHF |
Serang, Cilegon | 634 | 41 UHF | |
antv Ternate | Ternate | 626 | 40 UHF |
antv Pontianak | Pontianak | 634 | 41 UHF |
antv Jambi | Jambi | 562 | 32 UHF |
antv Kupang | Kupang | 586 | 35 UHF |
antv Manokwari | Manokwari | ||
antv Siantar | Pematang Siantar | 586 | 35 UHF |
antv Pati | Pati, Rembang | 626 | 40 UHF |
antv Situbondo | Situbondo, Bondowoso | ||
antv Tanah Datar | Batusangkar, Tanah Datar | 618 | 39 UHF |
antv Mamuju | Mamuju | 602 | 37 UHF |
antv Blora | Blora, Cepu | ||
antv Banyuwangi | Banyuwangi | ||
antv Tarakan | Tarakan | 618 | 39 UHF |
antv Balikpapan | Balikpapan | 634 | 41 UHF |
antv Tegal | Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 594 | 36 UHF |
antv Aceh | Banda Aceh | 610 | 38 UHF |
antv Purwokerto | Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap | 602 | 37 UHF |
antv Majalengka | Majalengka, Indramayu | 554 | 31 UHF |
antv Sumedang | Sumedang | 554 | 31 UHF |
antv Garut | Garut, Tasikmalaya, Ciamis | 554 | 31 UHF |
antv Kediri | Kediri, Pare, Kertosono, Blitar, Jombang, Tulungagung | ||
antv Madiun | Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo | ||
antv Malang | Malang | ||
Sukabumi | 602 | 37 UHF | |
Malingping, Lebak | 642 | 42 UHF | |
Malinau | 674 | 46 UHF | |
Nunukan | 610 | 38 UHF |
Frekuensi Antv Di Semua Satelit
Berikut adalah informasi mengenai kode frekuensi untuk seluruh TP ANTV yang menggunakan KU-BAND dan C-BAND di beberapa transponder satelit:
FREKUENSI | SATELIT | KETERANGAN |
---|---|---|
3960 H 30000 | Palapa D | Topas TV $ |
3560 V 30000 | ChinaSat 10 | Skynindo $ |
2565 H 22500 | SES 7 | MNC Vision $ |
12560 H 10000 | Telkom 3S | TRANSVISION $ |
12643 H 30000 | Measat 3b | |
12287 V 44000 | ABS 2 | SMV TV$ |
11024 V 15675 | SES 9 | FTA |
11101 V 45000 | ||
12560 V 43200 | ChinaSat 11 | |
NinMedia | ||
12436 H 31000 | Measat 3a | |
3850 H 6000 | Telkom 4 | |
12602 H 15000 | JCSAT 4B | |
11686 V 6666 | Thaicom 4 |
Cara Mencari Frekuensi ANTV Secara Digital
Pemerintah telah menetapkan sebuah rencana transisi dari siaran TV analog ke digital, yang akan diimplementasikan secara bertahap mulai tahun 2022. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 Pasal 85 Ayat 1 mengenai Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengetahui cara mencari frekuensi stasiun TV secara digital. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mencari frekuensi ANTV secara digital:
- Tekan tombol Menu pada TV digital Kalian.
- Pilih opsi “Atur Saluran” dan tekan “OK” untuk melanjutkan.
- Pilih “Satelit Palapa C2” atau sesuaikan dengan tipe satelit yang Kalian gunakan.
- Ketik angka 03825 di bagian TP Frequency.
- Di bagian Symbol Rate, ketik angka 03199.
- Pilih opsi “Polaritas”, kemudian pilih “H” untuk melanjutkan.
- Buka menu Pencarian.
- Pilih “Semua/Gratis” dan tekan “OK” untuk menyelesaikan.
- Setelah proses ini selesai, Kalian dapat menikmati tayangan ANTV.
Keunggulan Frekuensi ANTV
Frekuensi terbaru ANTV menawarkan beberapa keistimewaan yang memungkinkan stasiun televisi ini untuk meraih audiens di seluruh Indonesia dengan tayangan yang menarik dan menghibur. Berikut ini adalah beberapa keunggulan yang ditawarkan:
- Stabilitas Sinyal
Khususnya pada C-Band, ANTV menawarkan sinyal yang stabil. Ini memastikan bahwa pemirsa dapat menonton tayangan ANTV tanpa hambatan, bahkan dalam kondisi cuaca yang tidak mendukung sekalipun. - Jangkauan Luas
Melalui penggunaan transponder satelit, ANTV berhasil mencakup audiens di seluruh penjuru Indonesia. Ini memberikan kesempatan bagi pemirsa di berbagai wilayah untuk tetap menyaksikan tayangan favorit mereka di ANTV. - Tayangan Berkualitas
ANTV berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas tayangannya dengan menyajikan acara-acara yang tidak hanya menarik, tetapi juga menghibur bagi pemirsanya. Ini menjadikan ANTV sebagai salah satu stasiun televisi favorit di kalangan masyarakat Indonesia. - Pilihan Frekuensi
ANTV menawarkan dua opsi frekuensi, yaitu C-Band dan Ku-Band, yang memungkinkan pemirsa untuk memilih frekuensi yang paling cocok dengan kebutuhan dan situasi di daerah mereka. Hal ini memberikan keleluasaan bagi pemirsa dalam menikmati siaran ANTV.
Dengan memiliki keunggulan-keunggulan di atas, ANTV menjadi alternatif yang menarik bagi pemirsa di Indonesia yang mencari tayangan televisi berkualitas.
Jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi terkini mengenai frekuensi ANTV agar dapat terus menikmati tayangan favorit Kalian tanpa kendala.
Penutup
Sebagai penutup, dapat dikatakan bahwa Frekuensi ANTV memiliki peran yang signifikan dalam penyampaian tayangan berkualitas kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Sebagai salah satu stasiun televisi yang sudah lama berkecimpung dalam industri hiburan tanah air, ANTV terus berupaya memperbarui dan meningkatkan kualitas siarannya.
Kehadiran frekuensi yang optimal memungkinkan pemirsa untuk menikmati berbagai macam acara, mulai dari sinetron, berita, hingga tayangan internasional dengan kualitas gambar dan suara yang baik. Dalam era teknologi yang semakin maju, penting bagi kita sebagai pemirsa untuk tetap mengikuti perkembangan terkini, termasuk informasi tentang frekuensi ANTV.
Dengan begitu, kita dapat terus menikmati tayangan-tayangan menarik yang disajikan oleh ANTV secara maksimal. Demikianlah ulasan dari bengkeltv.id mengenai Frekuensi ANTV, semoga informasi yang telah disampaikan dapat membantu kalian.