Bengkeltv.id – Tabel Datasheet Dioda Semua Tipe Terlengkap. Tabel datasheet dioda adalah sumber informasi yang kaya akan detail tentang karakteristik dan performa suatu dioda. Dalam dunia elektronika, pemahaman yang mendalam terhadap informasi yang disajikan dalam tabel datasheet sangatlah penting untuk merancang dan mengimplementasikan sirkuit dengan akurasi dan efisiensi tinggi.
Artikel ini akan membimbing Kalian melalui elemen-elemen kunci dalam tabel datasheet dioda, membantu Kalian mengartikan data yang tercantum, dan memberikan wawasan tentang bagaimana menerapkannya dalam berbagai proyek.
Mengenal Dioda
Dioda adalah suatu komponen pasif dua kutub yang umumnya terbuat dari material semikonduktor. Ini memungkinkan arus listrik untuk mengalir hanya dalam satu arah, yang disebut keadaan maju, sementara menghambat arus dari arah sebaliknya, dikenal sebagai keadaan mundur.
Dalam dunia elektronika, dioda sering dianalogikan dengan sebuah katup. Namun, dioda sebenarnya tidak memiliki karakteristik hambatan yang sempurna; sebaliknya, ia menunjukkan karakteristik kompleks yang non-linear dalam hubungannya antara arus dan tegangan. Karakteristik ini sering kali tergantung pada teknologi atau material yang digunakan, serta parameter penggunaannya. Selain berfungsi sebagai penyearah, beberapa jenis dioda juga memiliki fungsi lain.
Asal-usul dioda dapat dilacak kembali ke perangkat kristal Cat’s Whisker dan tabung hampa, yang juga dikenal sebagai katup termionik.
Saat ini, dioda yang paling umum digunakan dibuat dari bahan semikonduktor seperti silikon atau germanium.
Fungsi Dioda
Sebelum mengetahui Datasheet Dioda, secara sekilas dioda berfungsi sebagai penyearah sekaligus penghambat aliran arus listrik yang masuk ke dalam rangkaian elektronika.
Namun, pada kenyataannya, dioda memiliki berbagai fungsi penting yang perlu dikenali, termasuk di antaranya:
- Sebagai pembentuk sensor cahaya.
- Bagian dari sensor suhu atau sensor panas.
- PenggKalian tegangan arus listrik.
- Penyearah arus listrik dalam rangkaian elektronika.
- Indikator atau penunjuk dalam rangkaian elektronika.
- Penghambat arus listrik dalam rangkaian elektronika.
- Digunakan dalam rangkaian Voltage Controlled Oscillator (VCO).
- Membantu dalam menjaga stabilisasi tegangan arus listrik.
- Sebagai komponen pengaman atau saklar dalam rangkaian elektronika.
- Dapat digunakan untuk menambahkan arus DC pada arus AC dan sebaliknya.
Komponen-Komponen Penyusun Dioda
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dioda terdiri dari dua komponen utama:
1. Anoda
Anoda, juga dikenal sebagai elektroda positif, merupakan salah satu komponen krusial di dalam dioda. Elektroda ini memiliki muatan positif dan umumnya mengandung jumlah elektron yang lebih sedikit dibandingkan dengan katoda.
Faktor-faktor yang memengaruhi jumlah elektron pada anoda meliputi elektrolit positif yang ada di sekitar anoda.
2. Katoda
Katoda adalah komponen lainnya dalam dioda, terbentuk dari elektroda dengan muatan negatif. Karena memiliki muatan negatif, katoda mengandung jumlah elektron yang lebih banyak dibandingkan dengan anoda.
Kedua komponen dioda ini bekerja berdasarkan prinsip semikonduktor tipe P-N. Ketika anoda dan katoda bersentuhan, mereka membentuk batas yang disebut Junction P-N.
Simbol Dioda
Agar pemahaman mengenai dioda lebih mendalam, mengenal simbol dioda dalam bidang elektronika menjadi suatu hal yang penting.
Simbol yang mewakili dioda dalam konteks elektronika adalah sebagai berikut:
Ilustrasi simbol dioda mengindikasikan bahwa bagian yang ditKaliani dengan simbol positif (+) merupakan elektroda dengan muatan positif atau terminal anoda. Di sisi lain, bagian yang dilambangkan dengan simbol negatif (-) adalah terminal katoda yang memiliki muatan negatif.
Informasi Datasheet Dioda Lengkap
Di bawah ini terdapat data lembar data dioda yang menyajikan kapasitas arus listrik maksimum yang dapat diterapkan pada dioda, serta informasi mengenai tegangan balik (reverse) yang dapat diatasi oleh dioda.
Tegangan balik dioda mengacu pada kemampuan dioda untuk menahan arus listrik yang mengalir secara terbalik. Jika tegangan balik melebihi batas maksimalnya, maka dioda berisiko mengalami kerusakan atau terjadi tembusan.
Berikut ini adalah lembar data lengkapnya:
TIPE | TEGANGAN BALIK | ARUS MAKSIMUM |
---|---|---|
1A1 | 50 V | 1:00 AM |
1A2 | 100 V | 1:00 AM |
1A3 | 200 V | 1:00 AM |
1A4 | 400 V | 1:00 AM |
1A5 | 600 V | 1:00 AM |
1A6 | 800 V | 1:00 AM |
1A7 | 1000 V | 1:00 AM |
1N4001 | 50 V | 1:00 AM |
1N4001G | 50 V | 1:00 AM |
1N4002 | 100 V | 1:00 AM |
1N4002G | 100 V | 1:00 AM |
1N4003 | 200 V | 1:00 AM |
1N4003G | 200 V | 1:00 AM |
1N4004 | 400 V | 1:00 AM |
1N4004G | 400 V | 1:00 AM |
1N4005 | 600 V | 1:00 AM |
1N4005G | 600 V | 1:00 AM |
1N4006 | 800 V | 1:00 AM |
1N4006G | 800 V | 1:00 AM |
1N4007 | 1000 V | 1:00 AM |
1N4007G | 1000 V | 1:00 AM |
1N4148 | 100 V | 0.15 A |
1N4148W | 100 V | 0.15 A |
1N4148WS | 100 V | 0.15 A |
1N4150 | 50 V | 0.2 A |
1N4150W | 50 V | 0.2 A |
1N4151 | 75 V | 0.15 A |
1N4151W | 75 V | 0.15 A |
1N4448 | 100 V | 0.15 A |
1N4448W | 100 V | 0.15 A |
TIPE | TEGANGAN BALIK | ARUS MAKSIMUM |
1N4448WS | 100 V | 0.15 A |
1N4933 | 50 V | 1:00 AM |
1N4933G | 50 V | 1:00 AM |
1N4934 | 100 V | 1:00 AM |
1N4934G | 100 V | 1:00 AM |
1N4935 | 200 V | 1:00 AM |
1N4935G | 200 V | 1:00 AM |
1N4936 | 400 V | 1:00 AM |
1N4936G | 400 V | 1:00 AM |
1N4937 | 600 V | 1:00 AM |
1N4937G | 600 V | 1:00 AM |
1N5391 | 50 V | 1.5 A |
1N5392 | 100 V | 1.5 A |
1N5393 | 200 V | 1.5 A |
1N5395 | 400 V | 1.5 A |
1N5397 | 600 V | 1.5 A |
1N5398 | 800 V | 1.5 A |
1N5399 | 1000 V | 1.5 A |
1N5400 | 50 V | 3:00 AM |
1N5400G | 50 V | 3:00 AM |
1N5401 | 100 V | 3:00 AM |
1N5401G | 100 V | 3:00 AM |
1N5402 | 200 V | 3:00 AM |
1N5402G | 200 V | 3:00 AM |
1N5403 | 300 V | 3:00 AM |
1N5403G | 300 V | 3:00 AM |
1N5404 | 400 V | 3:00 AM |
1N5404G | 400 V | 3:00 AM |
1N5405 | 500 V | 3:00 AM |
1N5405G | 500 V | 3:00 AM |
TIPE | TEGANGAN BALIK | ARUS MAKSIMUM |
1N5406 | 600 V | 3:00 AM |
1N5406G | 600 V | 3:00 AM |
1N5407 | 800 V | 3:00 AM |
1N5407G | 800 V | 3:00 AM |
1N5408 | 1000 V | 3:00 AM |
1N5408G | 1000 V | 3:00 AM |
1U1 | 50 V | 1:00 AM |
1U2 | 100 V | 1:00 AM |
1U3 | 200 V | 1:00 AM |
1U4 | 300 V | 1:00 AM |
1U5 | 400 V | 1:00 AM |
1U6 | 600 V | 1:00 AM |
1U7 | 800 V | 1:00 AM |
1U8 | 1000 V | 1:00 AM |
6A05 | 50 V | 6:00 AM |
6A1 | 100 V | 6:00 AM |
6A10 | 1000 V | 6:00 AM |
6A2 | 200 V | 6:00 AM |
6A4 | 400 V | 6:00 AM |
6A6 | 600 V | 6:00 AM |
6A8 | 800 V | 6:00 AM |
BY133 | 1300 V | 1:00 AM |
BY251 | 200 V | 3:00 AM |
BY252 | 400 V | 3:00 AM |
BY253 | 600 V | 3:00 AM |
BY254 | 800 V | 3:00 AM |
BY255 | 1300 V | 3:00 AM |
EM513 | 1600 V | 1:00 AM |
EM516 | 1800 V | 1:00 AM |
EM520 | 2000 V | 1:00 AM |
TIPE | TEGANGAN BALIK | ARUS MAKSIMUM |
FR101 | 50 V | 1:00 AM |
FR102 | 100 V | 1:00 AM |
FR103 | 200 V | 1:00 AM |
FR104 | 400 V | 1:00 AM |
FR105 | 600 V | 1:00 AM |
FR106 | 800 V | 1:00 AM |
FR107 | 1000 V | 1:00 AM |
FR151 | 50 V | 1.5 A |
FR152 | 100 V | 1.5 A |
FR153 | 200 V | 1.5 A |
FR154 | 400 V | 1.5 A |
FR155 | 600 V | 1.5 A |
FR156 | 800 V | 1.5 A |
FR157 | 1000 V | 1.5 A |
FR201 | 50 V | 2:00 AM |
FR202 | 100 V | 2:00 AM |
FR203 | 200 V | 2:00 AM |
FR204 | 400 V | 2:00 AM |
FR205 | 600 V | 2:00 AM |
FR206 | 800 V | 2:00 AM |
FR207 | 1000 V | 2:00 AM |
FR301 | 50 V | 3:00 AM |
FR302 | 100 V | 3:00 AM |
FR303 | 200 V | 3:00 AM |
FR304 | 400 V | 3:00 AM |
FR305 | 600 V | 3:00 AM |
FR306 | 800 V | 3:00 AM |
FR307 | 1000 V | 3:00 AM |
FR601 | 50 V | 6:00 AM |
FR602 | 100 V | 6:00 AM |
TIPE | TEGANGAN BALIK | ARUS MAKSIMUM |
FR603 | 200 V | 6:00 AM |
FR604 | 400 V | 6:00 AM |
FR605 | 600 V | 6:00 AM |
FR606 | 800 V | 6:00 AM |
FR607 | 1000 V | 6:00 AM |
HER101 | 50 V | 1:00 AM |
HER102 | 100 V | 1:00 AM |
HER103 | 200 V | 1:00 AM |
HER104 | 300 V | 1:00 AM |
HER105 | 400 V | 1:00 AM |
HER106 | 600 V | 1:00 AM |
HER107 | 800 V | 1:00 AM |
HER108 | 1000 V | 1:00 AM |
HER151 | 50 V | 1.5 A |
HER152 | 100 V | 1.5 A |
HER153 | 200 V | 1.5 A |
HER154 | 300 V | 1.5 A |
HER155 | 400 V | 1.5 A |
HER156 | 600 V | 1.5 A |
HER157 | 800 V | 1.5 A |
HER158 | 1000 V | 1.5 A |
HER201 | 50 V | 2:00 AM |
HER202 | 100 V | 2:00 AM |
HER203 | 200 V | 2:00 AM |
HER204 | 300 V | 2:00 AM |
HER205 | 400 V | 2:00 AM |
HER206 | 600 V | 2:00 AM |
HER207 | 800 V | 2:00 AM |
HER208 | 1000 V | 2:00 AM |
HER301 | 50 V | 3:00 AM |
TIPE | TEGANGAN BALIK | ARUS MAKSIMUM |
HER302 | 100 V | 3:00 AM |
HER303 | 200 V | 3:00 AM |
HER304 | 300 V | 3:00 AM |
HER305 | 400 V | 3:00 AM |
HER306 | 600 V | 3:00 AM |
HER307 | 800 V | 3:00 AM |
HER308 | 1000 V | 3:00 AM |
HER501 | 50 V | 5:00 AM |
HER502 | 100 V | 5:00 AM |
HER503 | 200 V | 5:00 AM |
HER504 | 300 V | 5:00 AM |
HER505 | 400 V | 5:00 AM |
HER506 | 600 V | 5:00 AM |
HER507 | 800 V | 5:00 AM |
HER508 | 1000 V | 5:00 AM |
P600A | 50 V | 6:00 AM |
P600B | 100 V | 6:00 AM |
P600D | 200 V | 6:00 AM |
P600G | 400 V | 6:00 AM |
P600J | 600 V | 6:00 AM |
P600K | 800 V | 6:00 AM |
P600M | 1000 V | 6:00 AM |
RL201 | 50 V | 2:00 AM |
RL202 | 100 V | 2:00 AM |
RL203 | 200 V | 2:00 AM |
RL204 | 400 V | 2:00 AM |
RL205 | 600 V | 2:00 AM |
RL206 | 800 V | 2:00 AM |
RL207 | 1000 V | 2:00 AM |
SF11 | 50 V | 1:00 AM |
TIPE | TEGANGAN BALIK | ARUS MAKSIMUM |
SF12 | 100 V | 1:00 AM |
SF13 | 150 V | 1:00 AM |
SF14 | 200 V | 1:00 AM |
SF15 | 300 V | 1:00 AM |
SF16 | 400 V | 1:00 AM |
SF18 | 600 V | 1:00 AM |
SF21 | 50 V | 2:00 AM |
SF22 | 100 V | 2:00 AM |
SF23 | 150 V | 2:00 AM |
SF24 | 200 V | 2:00 AM |
SF25 | 300 V | 2:00 AM |
SF26 | 400 V | 2:00 AM |
SF28 | 600 V | 2:00 AM |
SF31 | 50 V | 3:00 AM |
SF32 | 100 V | 3:00 AM |
SF33 | 150 V | 3:00 AM |
SF34 | 200 V | 3:00 AM |
SF35 | 300 V | 3:00 AM |
SF36 | 400 V | 3:00 AM |
SF38 | 600 V | 3:00 AM |
SF51 | 50 V | 5:00 AM |
SF52 | 100 V | 5:00 AM |
SF53 | 150 V | 5:00 AM |
SF54 | 200 V | 5:00 AM |
SF55 | 300 V | 5:00 AM |
SF56 | 400 V | 5:00 AM |
SF58 | 600 V | 5:00 AM |
UF4001 | 50 V | 1:00 AM |
UF4002 | 100 V | 1:00 AM |
UF4003 | 200 V | 1:00 AM |
Inilah lembar data dioda yang umumnya digunakan dalam berbagai rangkaian elektronika. Pastikan Kalian memasang dioda dengan polaritas yang benar dalam rangkaian agar dioda tidak mengalami kerusakan.
Penutup
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dioda memiliki peranan yang lebih luas daripada sekadar sebagai penyearah dan penghambat arus listrik dalam rangkaian elektronika. Fungsi-fungsi tambahan seperti sebagai sensor cahaya, bagian dari sensor suhu, penggKalian tegangan, indikator, penghambat arus, dan banyak lagi, membuat dioda menjadi komponen yang sangat serbaguna dalam dunia teknologi.
Oleh karena itu, ketika merencanakan penggunaan dioda dalam berbagai aplikasi, memahami Tabel Datasheet Dioda dengan baik sangatlah penting. Ini akan membantu memastikan bahwa dioda digunakan dengan tepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan spesifik rangkaian elektronika. Semoga informasi dari bengkeltv.id mengenai Tabel Datasheet Dioda ini bermanfaat untuk Kalian.