Bengkeltv.id – Daftar Kode Remot Chunghop : Terlengkap. Beragam jenis peralatan elektronik di rumah kita kini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, memungkinkan kita untuk menikmati kenyamanan dan hiburan dalam berbagai bentuk. Televisi, DVD player, sistem audio, dan AC adalah beberapa contoh perangkat tersebut.
Namun, apa yang terjadi jika Kalian harus berurusan dengan banyak remote control untuk setiap perangkat? Kacau bukan? Solusinya adalah penggunaan remote universal, dan di antara berbagai merek di pasar, Chunghop menonjol karena kemudahan penggunaannya dan ketersediaan kode untuk berbagai perangkat. Dalam artikel ini, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang kode remot Chunghop dan bagaimana cara menggunakannya.
Kumpulan Kode Remot Chunghop & Cara Setting
Kalian harus tahu bahwa sejak tahun 1996, Chunghop telah memantapkan dirinya sebagai perusahaan unggulan. Chunghop tidak hanya menawarkan remote AC, namun juga remote control untuk set-top box, remote universal, remote belajar, serta berbagai variasi remote lainnya.
Untuk melakukan pengaturan pada remote ini, Kalian perlu memasukkan kode tertentu. Meskipun prosesnya cukup sederhana, yang penting adalah mengetahui kode tersebut sebelumnya. Dalam artikel ini, kita akan berbagi beberapa kode yang bisa digunakan dalam proses pengaturan ini.
Berikut ini adalah daftar kode remote untuk berbagai merk televisi yang dapat Kalian gunakan saat melakukan pengaturan awal remote TV Chunghop.
MERK TV | KODE REMOTE |
---|---|
Zeppelin | 147,150,214,385,151,152,374,386,017 |
Yundai | 102,178,187,332,368,104,369,224,073,181 |
Youngma | 102,178,187,332,368,104,369,224,073,181 |
W-Sonic | 104,369,096,101,102,178,187,368,224 |
Winsar | 057,096,101,102,178,187,332,333,335,368,104,369,073,181,249 |
Winastat | 057,096,101,102,178,187,332,333,335,368,181,073,104,369 |
Votre | 057,096,101,102,187,332,333,335,368,104,369,249,073,053,024 |
Vitron | 053,357,370,387,057,096,101,102,178,187,332,333,335,368,007, 371,095,103,106,104,369,181,224 |
Visonic | 099,073,181,101,102,178,187,332,333,335,368,104,369,224 |
Video | 53 |
Victor | 53 |
Vegatron | 224,073,102,178,187,332,333,335,368,104,369,181 |
TV Media | 102,333,335,368,104,369,073,249,024,053 |
Tobo | 341,372,389,269,273,016,025,120,154,204,075,250,251,057,096, 101,102,187,335,368,095,103,106,211,079 |
Toshiba | 128,089,090,295,014,046,027,053,056,007,008,015,028,030,091, 250,251,075,285,286,287 |
Turbo | 077,000,117,214,254,147,150,385,151,374,386,017,394,250 |
Ticsonic | 102,187,181,224,332,368,104,371,308,346,387,073 |
Thomson | 364,080,280,295,397,252,255,364,396,257,264,270 |
Teletex | 120,154,204 |
Telesonic | 120,101,102,335,368 |
TCL | 073,268,024,051,053,068,071,082,083,084,085,110,111,144,156, 143,244,245,246,247,248,249 |
Tamasi | 102,368,104,369,357,249,053,024, |
Tanaka | 057,096,101,102,178,187,332,333,335,368,104,369,095,103,106, 211,095,007,179,192,228,371249,357 |
Tamsonic | 104,369,102,332,333,181,368,308,187,370,387,099,132,224,371, 016,025,120,103,106,073 |
Super Turbo | 077,102,106,104,187,181,073,224,332,333,335,368,308,325,320, 330,346,347,357,370 |
Supra | 024,120,104,369,073,224,181,330,346,347,357,370,387,057,096, 101,102,073,332,333,335,368 |
Superstar | 104,369,102,332,333,335,368,244,320,330,346,073,387,181 |
Supertech | 016,025,120,204,057,096,101,102,178,187,332,333,335,368,104, 369,308,325,320,330,346,347 |
Sumo | 147,150,214,385,151,152,374,386,017 |
Solitron | 120,102,332,333,335,368,104,369,073,308,325,320,330,346,347, 357,370 |
Sukira | 056,073,181,224,332,368,371,104,369101,102,187 |
Steele | 102,332,333,335,368,104,369,224,308,325,320,330,346,347,357, 370,387,073 |
Suga | 374,386,017,151,152,374,386,249,147,214,385,397,024,253,000 |
Start | 086,073,181,102,104,224,308,325,320,330,346,347,357,370,387, 187,332,333,335,368,369 |
Sonya | 102,178,187,332,346,347,357,370,104,369,073,181 |
Sanyo | 099,132,008,223,352,036,371,014,300,318,319,336,337,338,354, 355,015,035,056,073,224,308,346,347,357,370,387,105,079,134, 133, 202 |
Sanken | 249,073,181,224,308,325,346,347,357,370,387,102,178,187,332, 333,335,368,104,369 |
Samsung | 050,024,008,011,016,021,025,037,039,040,043,053,051,091,123, 113 |
Polytron | 147,151,017,253,152,024,150,053,120,043,214,385 |
Plasma | 104,369,102,187,335,368,371,103,106,224,299,308,325,346,347, 025,120,181,131,073 |
Philips | 024,039,040,043,174,141,241,242,249 |
Panasonic | 020,059,066,361,001,021,022,362,300,318,319,336,337,338,354, 355,015,014 |
Multimax | 47,332,333,335,368,104,369,308,325,346,347,357,370,387,152, 000,024 |
Mitubishi | 011,038,351,201,227,233,228,011,038 |
Advance | 104, 369, 102, 178, 187, 120, 103, 106, 371, 181, 224, 330, 346, 347 |
Advante | 181, 120, 181, 224, 073, 368, 104, 369 |
Aico | 102, 178, 187, 025, 106, 332, 224, 335, 181, 131, 368, 104, 369, 073, 025 |
Aiwa | 009, 057, 096, 058, 224, 102, 104, 369, 308 |
Akai | 053, 056, 073, 079, 102, 104, 181, 224, 308, 325 |
Akari | 013, 015, 102, 104, 181, 224, 073 |
Akira | 213, 015, 057, 096, 101, 102, 178, 187, 332, 333, 335, 368, 104, 369, 033, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 108, 111, 114, 115, 121, 146, 164, 172, 173, 177, 181, 193, 199, 200, 209, 212, 217, 224, 232, 235, 244, 246, 247, 252, 264, 266, 270, 275, 278, 296, 299, 308, 325, 326, 330, 346, 347, 357, 370, 387 |
Asano | 061, 102, 104, 181, 224, 073, 332, 333, 335, 368, 369, 308, 325, 320, 330, 346, 347, 357, 370, 387 |
Asatron | 053, 056, 073, 102, 103, 187, 181, 224, 308, 325, 320, 330, 346, 347, 357, 370, 387, 332, 333, 335, 368, 104, 369, 106, 371 |
Audiotone | 181, 102, 025, 131, 187, 224, 332, 103, 333, 335, 368, 371, 104, 369, 204 |
Auhitech | 102, 120, 187, 332, 333, 335, 368, 369, 104, 181, 073, 224, 181 |
Avante | 181, 102, 187, 104, 224, 073, 332, 333, 335, 368, 371, 369 |
Bazooke | 017, 151, 374, 386, 024, 040, 043, 070, 071, 082, 085, 087, 098, 100, 109, 110, 112, 139, 158, 169, 182, 185, 196, 207, 208, 215, 216, 218, 225, 245, 248, 261, 262, 263, 305, 309, 311, 313, 314, 315, 320, 329, 343, 344, 383, 388, 053, 016, 025, 120, 154, 204, 269, 273, 147, 150, 214, 385 |
B/E | 102, 178, 187, 104, 103, 369, 106, 181, 308 |
Big Beauty | 151, 152, 374, 253, 024, 043, 102, 104, 181, 224, 073 |
Bluebella | 060, 300, 318, 319, 336, 053, 253, 024, 043, 102, 104, 181, 224, 073 |
Bluesky | 053, 102, 187, 027, 043, 104, 102, 024, 181, 224, 073, 308 |
Bomba | 030, 088, 073, 102, 104, 060, 187, 181, 224, 073, 308, 325 |
Casino | 000, 151, 152, 374, 386, 017, 152, 150, 053, 120, 024, 147, 253, 385 |
Changhong | 358, 014, 091, 182, 128, 089, 008, 092, 102, 104, 181, 224, 073, 093, 010, 011, 016, 026, 028, 053, 051, 052, 057, 058, 067, 071, 086, 087, 088, 100, 159, 162, 183, 184, 226 |
China TV | 057, 096, 101, 102, 178, 187, 332, 335, 368, 104, 181, 131, 025, 250 |
Chunglan | 249, 131, 057, 101, 102, 178, 187, 142, 188, 206, 102, 181, 224, 073, 358, 371 |
Cichi | 054, 081, 093, 118, 175, 203, 230, 272, 289, 342, 034, 086, 027, 224, 054, 120, 053, 104, 102, 181, 073, 187, 308, 371 |
Clarion | 024, 043, 102, 181, 224, 073, 249, 057, 096, 101, 102, 178, 368, 104, 369 |
Crystal | 207, 102, 249, 057, 096, 101, 178, 187, 332, 333, 335, 368, 104, 369, 095, 103, 106, 224, 053, 181, 073 |
Daewo | 012, 031, 042, 012, 101, 102, 178, 187, 335, 368, 104, 369, 224, 073, 181 |
Detron | 053, 212, 102, 104, 181, 187, 192, 073, 103, 106, 224 |
Daichi | 024, 043, 102, 332, 333, 335, 368, 104, 369, 181, 224, 073, 308, 325, 320, 330, 346, 347, 357, 370, 387, 395, 103, 106, 211 |
Dazz | 120, 12, 181, 178, 187, 073, 332, 333, 335, 368, 104, 369 |
Daiken | 073, 102, 104, 224, 181, 325, 320, 330, 346, 347, 357, 370, 387 |
Digimedia | 104, 102, 131, 073, 103, 224, 106, 025, 178, 187, 332, 333, 335, 368, 369, 204 |
Digitec | 147, 150, 214, 385, 017, 151, 374, 386, 253, 152, 120, 043 |
Digitec 123 | 147, 150, 214, 385, 151, 152, 374, 386, 017, 150, 214 |
Digitec 323 | 147, 150, 214, 385, 151, 152, 374, 386, 017, 150, 214 |
Diva | 147, 150, 214, 385 |
Discstar | 151, 152, 374, 386, 017, 391, 332, 333, 335, 368, 104, 369, 092, 224, 073 |
Etron | 057, 096, 101, 102, 181, 332, 333, 335, 368, 104, 369, 033, 053, 055, 056, 073, 181, 308, 325 |
Fortune | 102, 178, 187, 332, 333, 335, 368, 104, 369, 181, 193, 199, 200, 209, 212, 217, 224, 232, 235, 308, 325, 320, 330, 346, 347, 357, 357, 370, 387 |
Fujicom | 102, 181, 224, 073, 235, 104, 369 |
Fujitec | 097, 077, 258, 024, 043, 102, 104, 132, 099, 181, 179, 192, 073, 103, 224 |
Fujielectic | 102, 077, 043, 189, 024, 104, 253, 120, 017, 224, 181, 073, 332, 333, 335, 368, 032, 117, 210, 236, 254 |
Fujitsu | 48 |
Fujiwa | 102, 178, 187, 332, 333, 335, 368, 179, 192, 228, 371, 172, 073, 181, 232, 235, 224, 104, 369, 308, 325, 320, 330, 346, 347, 357, 370, 387 |
Fuli | 47 |
Furichi | 104, 369, 057, 096, 101, 102, 181, 073 |
Futachi | 104, 369, 073, 078, 079, 086, 092, 108, 181, 224, 278, 347, 357, 370, 387 |
Galaxi | 102, 178, 187, 332, 333, 335, 368, 104, 369, 181, 131, 106, 073, 103, 224 |
General | 057, 096, 101, 102, 178, 187, 332, 333, 335, 368, 104, 369, 099, 132, 095, 103, 106, 211, 269, 273, 016, 025, 120, 154, 204 |
Goldstar | 140, 259, 260, 249, 009, 019, 153 |
Grand Master | 151, 152, 374, 386, 017, 249, 024, 053, 055, 056, 224, 147, 150, 214, 385, 269, 273, 016, 025, 120, 154, 204 |
Great Wall | 011, 016, 017, 024, 025, 053, 056, 001, 012, 019, 027, 026, 028, 029, 030, 031, 042, 079 |
Grundig | 392, 393, 157, 255, 257, 301, 302, 303, 321, 323, 324, 325, 113, 034, 060, 061, 074, 080, 160, 295 |
Haier | 033, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 108, 232, 235, 244, 246, 247, 249, 252, 264, 266, 270, 095, 103, 106, 211, 008, 105, 133, 134, 249, 054, 081, 093, 118, 175, 203, 230, 272, 289, 342, 119, 054, 081, 093, 118, 175, 203, 230, 272, 289, 342, 249, 007, 179, 034, 060, 061, 074, 080, 160, 295 |
Himidia | 075, 250, 251, 075, 057, 096, 101, 102, 187, 332, 333, 335, 368, 007, 179, 108, 114, 173, 177, 181, 193, 199, 200, 209, 212, 217, 224, 232, 235, 073, 299, 308, 104, 369 |
Hitachi | 007, 179, 371, 015, 010, 014, 274, 281, 336, 048, 027, 076, 126, 006, 008, 105, 240, 157, 280, 080, 251, 301, 048, 160, 295 |
Hitachifujian | 007, 187, 102, 332, 333, 335, 368, 104, 181, 224, 073, 369, 011, 201, 015, 000, 010, 014, 300, 318, 319, 336, 337, 338, 028, 034, 053, 060, 061, 006, 008, 354, 355, 048, 365, 075, 079, 179 |
Huanu | 011, 015, 053, 055, 056, 058, 059, 079, 009, 057, 096, 101, 102, 178, 187, 332, 333, 335, 368, 040 |
Ichd | 054, 081, 093, 118, 342, 034, 120, 074, 080, 086, 104, 369, 095, 027 |
Ichiban | 017, 151, 152, 374, 386, 017, 249, 147, 150, 214, 385, 253, 000, 024 |
Ichiko | 104, 369, 102, 178, 187, 368, 131, 181, 073, 224, 347, 357, 370, 387 |
Ikawaguchi | 332, 333, 335, 368, 104, 369, 099, 308, 325, 320, 330, 346, 347, 357, 370, 387, 095, 103, 106, 102, 131, 181, 187, 073, 025, 224 |
Huicia | 102, 178, 187, 332, 333, 335, 368, 371, 104, 369, 224 |
Hisense | 006, 007, 008, 010, 014, 015, 025, 135, 045, 046, 103, 105, 107, 115, 116, 128, 129, 130, 131, 138, 139, 171, 172, 173, 174, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 |
Hongsu | 131, 188, 102, 178, 187, 104, 369, 073, 224, 181, 039 |
Indotec | 120, 102, 104, 181, 224, 073, 250, 251 |
Intel | 213, 013, 102, 332, 333, 335, 368, 104, 369, 181, 224, 073 |
Itami | 015, 368, 104, 369, 308, 325, 0373, 104, 346, 347, 357, 370, 053, 024 |
Itech | 102, 181, 308, 325, 346, 347, 357, 370, 178, 187368, 104, 369, 224, 073 |
JVC | 161, 384, 004, 089, 024, 156, |
KCL | 053, 102, 181, 073, 224, 308, 325, 320, 330, 346, 347, 357, 370, 387, 332, 333, 335, 368, 104, 369 |
KONKA | 075, 081, 118, 157, 102, 104, 181, 224, 011, 017, 073, 029, 032, 034, 054, 067, 069, 071, 076, 077, 078, 079, 080, 107, 117, 163, 164, 165, 210 |
Korea | 181, 102, 178, 187, 332, 104, 369, 308, 325, 320, 330, 346, 347, 357, 370, 387, 073, 224 |
LG | 140, 024, 040, 043, 259, 260, 261, 002, 020, 059, 066, 361 |
Lucky star | 073, 224, 102, 104, 181, 106, 103, 025, 131, 187, 308, 325, 320, 330, 346, 347, 357, 370, 387, 368, 369, 371 |
Sanex | 181, 187, 332, 330, 346, 347, 357, 370, 104, 369, 224, 073 |
Sharp | 033, 018, 135, 359, 046, 167, 025, 120, 390, 005, 137, 359, 156 |
Sony | 041, 049, 094, 237, 390, 005, 363, 237, 238, 239, 240, 095, 103, 106, 221, 148, 135, 023, 236 |
Cara Setting Kode Remot Chunghop
Setelah mengetahui kode remot Chunghop yang sesuai dengan merek dan tipe TV Kalian, tahap berikutnya adalah melakukan pengaturan awal atau setting pada remot universal Chunghop dengan memasukkan kode tersebut.
Inilah langkah-langkah yang dapat diikuti untuk melakukan setting remot Chunghop agar dapat berfungsi dengan baik:
- Persiapkan remot universal Chunghop Kalian dan pastikan baterainya sudah terisi penuh.
- Tekan dan tahan tombol SET pada remot sampai lampu indikatornya menyala.
- Ketikkan kode remot yang terdiri dari kombinasi tiga digit angka yang telah Kalian pilih. Lampu indikator akan mati secara otomatis setelah kode dimasukkan.
- Sebagai alternatif, Kalian bisa menekan tombol SET sekali lagi untuk mematikan lampu indikator.
- Jika kode yang Kalian masukkan sesuai dan cocok, maka remot sudah siap untuk digunakan.
- Namun, jika langkah di atas tidak berhasil atau remot belum dapat berfungsi, Kalian perlu mengulangi proses tersebut dengan memasukkan kode yang berbeda.
- Lakukan proses tersebut sampai Kalian menemukan kode yang cocok, sehingga remot dapat berfungsi dengan baik.
Kelebihan remote TV universal
Jika remote TV bawaan mengalami kerusakan, remote TV universal menjadi pilihan alternatif yang menarik. Mudah ditemukan di pasaran, remote TV universal ini juga memiliki berbagai keunggulan. Berikut ini beberapa kelebihan dari remote TV universal:
1. Dapat digunakan pada berbagai merek televisi
Umumnya, remote TV universal dapat digunakan pada berbagai merek televisi yang berbeda. Meski begitu, Kalian perlu mengetahui kode merek televisi Kalian untuk bisa menghubungkan dengan benar antara remote TV universal dan televisi Kalian.
2. Memiliki pengaturan yang mudah
Dibandingkan dengan remote TV bawaan, remote TV universal menawarkan proses pengaturan yang lebih mudah. Setelah setting remote TV universal selesai dilakukan, Kalian bisa langsung menggunakan remote tersebut untuk melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan televisi.
3. Mudah dioperasikan
Biasanya, remote TV universal memiliki tombol yang lebih sedikit dan lebih sederhana dibandingkan dengan remote TV bawaan. Ini membuat remote TV universal lebih mudah dioperasikan.
Penutup
Demikianlah pembahasan dari bengkeltv.id mengenai kode remot Chunghop dan cara pengaturannya. Dengan pengetahuan yang tepat, Kalian dapat memanfaatkan remote TV universal ini untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam mengendalikan berbagai perangkat elektronik di rumah Kalian. Ingat, selalu pastikan untuk menggunakan kode yang tepat sesuai dengan merek dan model perangkat Kalian. Semoga artikel ini membantu Kalian dalam proses pengaturan dan penggunaan remot Chunghop. Selamat mencoba dan semoga berhasil!