Bengkeltv.id – Frekuensi Thaicom 5 Ku Band yang Perlu Kalian Ketahui. Thaicom 5 merupakan salah satu satelit komunikasi terkemuka di Asia Tenggara. Satelit Thaicom 5 Ku Band digunakan utamanya untuk penyiaran televisi dan radio, komunikasi data, serta layanan internet.
Untuk meningkatkan pengalaman pengguna, perusahaan telah merilis pembaruan frekuensi terbaru untuk Thaicom 5 Ku Band. Artikel ini akan memberikan informasi terbaru mengenai Frekuensi Thaicom 5 Ku Band dan cara memperbarui pengaturan Kalian.
Mengenai Thaicom 5 Ku Band
Thaicom 5 Ku Band merupakan satelit komunikasi milik perusahaan layanan satelit asal Thailand, Thaicom. Satelit ini berhasil diluncurkan ke orbit pada tahun 2009 dan menawarkan frekuensi Ku Band serta C Band yang dilengkapi dengan sejumlah saluran TV.
Satelit Thaicom 5 dirancang untuk meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Dengan mengatur frekuensi yang tepat, satelit ini mampu menyajikan layanan telepon, internet, dan saluran TV dengan kualitas yang memuaskan.
Thaicom 5 memanfaatkan teknologi satelit Ku-band yang dapat diakses melalui penerima parabola. Teknologi frekuensi Ku Band ini memungkinkan satelit Thaicom 5 untuk menghadirkan layanan berkualitas tinggi dengan latensi yang minim.
Frekuensi Thaicom 5 Ku Band
Satelit Thaicom 5 Ku Band terletak di sebelah barat, tepatnya pada koordinat 78,5°E BT. Jangkauan beam-nya mencakup sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, dan beberapa daerah lain di Indonesia. Bagi yang berada di luar jangkauan beam Thaicom 5 Ku Band, Kalian dapat mencoba menggunakan parabola solid berukuran 8 kaki dan LNB Prime fokus.
Sementara itu, bagi yang berada di dalam jangkauan beam Thaicom Ku Band, perangkat parabola yang digunakan minimal harus menggunakan dish solid berukuran 80 cm dengan LNB offset atau dish 6 kaki untuk mengunci frekuensi Thaicom transponder 12604 V 30000 dengan baik. Untuk frekuensi terkuat Ku Band, Kalian bisa mencoba 11560 H 30000 atau 12728 V 30000. Informasi lebih lengkap mengenai frekuensi Thaicom 5 Ku Band dapat dilihat pada tabel daftar frekuensi Thaicom 5 Ku Band di bawah ini.
SATELIT | KOORDINAT | FREKUENSI | LNB | CHANNEL |
---|---|---|---|---|
Thaicom 5 | 78.5°E | 11560 H 30000 | Ku Band | True4U, PPTV HD, NBT, 3 HD |
Thaicom 5 | 78.5°E | 11680 H 30000 | Ku Band | PPTV HD |
Thaicom 5 | 78.5°E | 12604 V 30000 | Ku Band | |
Thaicom 5 | 78.5°E | 12728 V 30000 | Ku Band | |
Thaicom 5 | 78.5°E | 11521 H 30000 | Ku Band | SPO TV |
Kalian dapat menggunakan salah satu frekuensi transponder dari daftar tersebut untuk melacak satelit Thaicom Ku Band. Setelah berhasil terkunci, lakukan blind scan untuk mendapatkan frekuensi lain yang dapat ditangkap.
Kapasitas Frekuensi Thaicom 5
Bagi Kalian yang ingin mengunci Thaicom, memahami frekuensi Thaicom Ku Band merupakan hal penting yang akan menentukan keberhasilan proses pelacakan Thaicom serta kemampuan untuk menonton siaran dari salah satu saluran yang tersedia di frekuensi Ku Band.
Thaicom 5 sendiri memiliki kapasitas frekuensi yang mencakup 36 transponder C Band dan 24 transponder Ku Band. Kapasitas ini tergolong besar, sehingga memungkinkan Thaicom untuk menyediakan layanan komunikasi bagi banyak pelanggan di wilayah Asia Pasifik.
Dengan kapasitas frekuensi yang besar tersebut, Thaicom 5 mampu menawarkan berbagai layanan komunikasi, seperti telepon, internet, dan saluran televisi dengan kualitas yang memadai. Selain itu, kapasitas ini juga memungkinkan Thaicom untuk menjangkau berbagai wilayah di Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, memahami frekuensi Thaicom Ku Band akan sangat membantu Kalian dalam proses pelacakan satelit dan menikmati siaran yang disediakan.
Daftar Saluran Lengkap Satelit Thaicom 5/6/8 Ku Band
Berikut ini kami akan menyajikan daftar saluran yang berhasil kami tangkap dari satelit Thaicom 5/6/8 Ku Band dengan lokasi pelacakan kami di Yogyakarta. Hasil pelacakan mungkin berbeda dengan hasil yang Anda dapatkan, tergantung pada sensitivitas LNB, lokasi pelacakan, dan kondisi cuaca.
Dalam tabel berikut, saluran televisi yang berwarna HIJAU merupakan Saluran Televisi Free To Air, sementara yang berwarna KUNING adalah Saluran Televisi yang diacak menggunakan Bisskey. Adapun saluran yang berwarna Pink, diacak menggunakan sistem Conax, ABV, dan Neolition SHL.
No | Transponder | Chanel |
---|---|---|
1 | 11561 H 30001 | TV 5 |
2 | 11561 H 30001 | NBT |
3 | 11561 H 30001 | GMM25 |
4 | 11561 H 30001 | NEW18 |
5 | 11561 H 30001 | MCOT |
6 | 11561 H 30001 | TNN16 |
7 | 11561 H 30001 | CH8 |
8 | 11561 H 30001 | TPTV |
9 | 11561 H 30001 | MONO29 |
10 | 11561 H 30001 | THAIPBS |
11 | 11561 H 30001 | WORKPOINT |
12 | 11561 H 30001 | NATION22 |
13 | 11561 H 30001 | TRUE4U |
14 | 10971 H 30000 | FSPT 3 |
15 | 10971 H 30000 | H Shop |
16 | 10971 H 30000 | HIS HD |
17 | 10971 H 30000 | PHOX |
18 | 10971 H 30000 | Golda NHK |
19 | 10971 H 30000 | DSCV |
20 | 10971 H 30000 | BBCEA |
21 | 10971 H 30000 | BBC |
22 | 10971 H 30000 | GOLD CNBC |
23 | 10971 H 30000 | Future Ch |
24 | 10971 H 30000 | FSPT2 |
25 | 10971 H 30000 | Future Ch |
www.siaransatelit.com | www.siaransatelit.com | |
26 | 10971 H 30000 | NGC HD |
27 | 10971 H 30000 | Food Net |
28 | 10971 H 30000 | HIS HD |
29 | 10971 H 30000 | NBA HD |
30 | 10971 H 30000 | TVN |
31 | 10971 H 30000 | TPF HD5 |
32 | 10971 H 30000 | NGC HD |
33 | 10971 H 30000 | Food net |
34 | 10971 H 30000 | NBA HD |
35 | 11011 H 30000 | DTT5 |
36 | 11011 H 30000 | gmm25 |
37 | 11011 H 30000 | TPBS |
38 | 11011 H 30000 | DTT4 |
39 | 11011 H 30000 | DTT7 |
40 | 11011 H 30000 | TPTV |
41 | 11011 H 30000 | MCOT F |
42 | 11011 H 30000 | VOICE |
43 | 11011 H 30000 | 3 SD |
44 | 11011 H 30000 | THV |
45 | 11011 H 30000 | TRUE 4 U |
46 | 11011 H 30000 | MONO29 |
47 | 11011 H 30000 | TV5HD1 |
48 | 11011 H 30000 | DTT 6 |
49 | 11011 H 30000 | DTT 9 |
50 | 11011 H 30000 | TNN24 |
www.siaransatelit.com | www.siaransatelit.com | |
51 | 11011 H 30000 | SP NEWS |
52 | 11011 H 30000 | DTT 8 |
53 | 11011 H 30000 | DTT11 |
54 | 11011 H 30000 | NEW18 |
55 | 11011 H 30000 | CH8 |
56 | 11011 H 30000 | MCOT HD |
57 | 11011 H 30000 | BRIGHT |
58 | 11011 H 30000 | WP TV |
59 | 11011 H 30000 | NBT |
60 | 11011 H 30000 | 3 FAM |
61 | 11011 H 30000 | DTT12 |
62 | 11011 H 30000 | LOCA |
63 | 11011 H 30000 | NATION |
64 | 11011 H 30000 | SPRING 26 |
65 | 11051 H 30000 | EXP WILD |
66 | 11051 H 30000 | MOVH |
67 | 11051 H 30000 | SME |
68 | 11051 H 30000 | PPTV |
69 | 11051 H 30000 | TMUS |
70 | 11051 H 30000 | VERY |
71 | 11051 H 30000 | KNOW TSP2 |
72 | 11051 H 30000 | SPK JUMP |
73 | 11051 H 30000 | S BT |
74 | 11051 H 30000 | EXP WILD |
75 | 11051 H 30000 | TMU |
No | Transponder | Chanel |
---|---|---|
76 | 11051 H 30000 | TSEL |
77 | 11051 H 30000 | TH RATH |
78 | 11051 H 30000 | PLOOK |
79 | 11051 H 30000 | RAMA |
80 | 11051 H 30000 | PLOOK |
81 | 11051 H 30000 | RAMA |
82 | 11051 H 30000 | BBTV CH7 |
83 | 11051 H 30000 | SPK JUMP |
84 | 11051 H 30000 | AMARIN |
85 | 11051 H 30000 | KNOW TSP2 |
86 | 11051 H 30000 | TSEL |
87 | 11051 H 30000 | SHOP CH |
88 | 11051 H 30000 | TSHOP |
89 | 11051 H 30000 | 3 HD |
90 | 11051 H 30000 | PLOOK |
91 | 11051 H 30000 | ONE |
92 | 11051 H 30000 | TSHOP |
93 | 11051 H 30000 | TSHOP |
94 | 11051 H 30000 | MOVH |
95 | 11051 H 30000 | TMUS |
96 | 11051 H 30000 | TTCH |
97 | 11051 H 30000 | TSEL |
98 | 11051 H 30000 | TSEL |
99 | 11091 H 30001 | TCCN |
100 | 11091 H 30001 | Future Ch |
www.siaransatelit.com | www.siaransatelit.com | |
101 | 11091 H 30001 | GOLDA JR |
102 | 11091 H 30001 | ANPL |
103 | 11091 H 30001 | BMBG |
104 | 11091 H 30001 | FL A |
105 | 11091 H 30001 | TSP5 |
106 | 11091 H 30001 | TSP6 |
107 | 11091 H 30001 | TSP7 |
108 | 11091 H 30001 | GOLDA TLC |
109 | 11091 H 30001 | EXPLIFE |
110 | 11091 H 30001 | EXPSCI |
111 | 11091 H 30001 | DISN |
112 | 11091 H 30001 | SPK PLAY |
113 | 11091 H 30001 | GEM |
114 | 11091 H 30001 | NICK |
115 | 11091 H 30001 | TNN 2 |
116 | 11091 H 30001 | SNK SHOP |
117 | 11091 H 30001 | TFLM |
118 | 11091 H 30001 | CELEST |
119 | 11091 H 30001 | KNOW SRES |
120 | 11091 H 30001 | ASIAN F |
121 | 11091 H 30001 | Future Ch |
122 | 11091 H 30001 | CCTV |
123 | 11091 H 30001 | BBCL |
124 | 11091 H 30001 | TV 5 |
125 | 11091 H 30001 | TVB |
www.siaransatelit.com | www.siaransatelit.com | |
126 | 11091 H 30001 | OUTD |
127 | 11131 H 30001 | OUTD |
128 | 11131 H 30001 | TNN24 |
129 | 11131 H 30001 | GOLF HD |
130 | 11131 H 30001 | TS HD4 |
131 | 11131 H 30001 | TNN24 |
132 | 11131 H 30001 | TS HD2 |
133 | 11131 H 30001 | TENNIS |
134 | 11131 H 30001 | TS HD3 |
135 | 11131 H 30001 | REAL HD |
136 | 11131 H 30001 | TS HD3 |
137 | 11131 H 30001 | TNN24 |
138 | 11131 H 30001 | TS HD2 |
139 | 11131 H 30001 | KBS HD |
140 | 11131 H 30001 | TS HD2 |
141 | 11131 H 30001 | KBS HD |
142 | 11131 H 30001 | GOLF HD |
143 | 11131 H 30001 | REAL HD |
144 | 11131 H 30001 | KBS HD |
145 | 11131 H 30001 | TS HD4 |
146 | 11131 H 30001 | FILM |
147 | 11131 H 30001 | FILM HD2 |
148 | 11131 H 30001 | FILM |
149 | 11131 H 30001 | FILM HD2 |
150 | 11131 H 30001 | TENNIS |
No | Transponder | Chanel |
---|---|---|
151 | 11171 H 30001 | KM HD |
152 | 11171 H 30001 | MVSN |
153 | 11171 H 30001 | KM HD |
154 | 11171 H 30001 | MCOT HD |
155 | 11171 H 30001 | XZYT HD |
156 | 11171 H 30001 | SICN HD |
157 | 11171 H 30001 | TPF HD1 |
158 | 11171 H 30001 | FOX A HD |
159 | 11171 H 30001 | XZYT HD |
160 | 11171 H 30001 | XZYT HD |
161 | 11171 H 30001 | INSE HD |
162 | 11171 H 30001 | INSE HD |
163 | 11171 H 30001 | H2 HD |
164 | 11171 H 30001 | FOX A HD |
165 | 11171 H 30001 | H2 HD |
166 | 11171 H 30001 | SICN HD |
167 | 11171 H 30001 | INSE HD |
168 | 11481 H 30001 | MY TV |
169 | 11481 H 30001 | D CARTOON |
170 | 11481 H 30001 | TV3 CAM |
171 | 11481 H 30001 | DTV INFORMATION |
172 | 11481 H 30001 | NICE TV |
173 | 11481 H 30001 | NTV |
174 | 11481 H 30001 | KAMSAN HD |
175 | 11481 H 30001 | B TV |
www.siaransatelit.com | www.siaransatelit.com | |
176 | 11481 H 30001 | QTV HD |
177 | 11481 H 30001 | KAMSAN HD |
178 | 11481 H 30001 | MSJ TV |
179 | 11481 H 30001 | FRESH NEWS TV |
180 | 11481 H 30001 | CTN |
181 | 11481 H 30001 | SMILE TV |
182 | 11481 H 30001 | ETV HD |
183 | 11481 H 30001 | SHOW |
184 | 11481 H 30001 | CTV8 |
185 | 11481 H 30001 | D MUSIC |
186 | 11481 H 30001 | APSARA TV |
187 | 11481 H 30001 | HANG MEAS TV |
188 | 11481 H 30001 | PNN TV HD |
189 | 11481 H 30001 | TV5 CAM HD |
190 | 11481 H 30001 | RASMEY HANGME |
191 | 11481 H 30001 | BAYON HD |
192 | 11481 H 30001 | STV |
193 | 11481 H 30001 | CHANEL 31 |
194 | 11481 H 30001 | TV 9 |
195 | 11481 H 30001 | KOUL CHUL |
196 | 11481 H 30001 | SEATV HD |
197 | 11481 H 30001 | TVK HD |
198 | 11481 H 30001 | CLMV TV |
199 | 11521 H 30000 | BLUE EN |
200 | 11521 H 30000 | ASER HD |
www.siaransatelit.com | www.siaransatelit.com | |
201 | 11521 H 30000 | FOX HD |
202 | 11521 H 30000 | LFTM |
203 | 11521 H 30000 | FTV HD |
204 | 11521 H 30000 | FFM HD |
205 | 11521 H 30000 | TRUE4U |
206 | 11521 H 30000 | DIS XD |
207 | 11521 H 30000 | NFL NW |
208 | 11521 H 30000 | DIS XD |
209 | 11521 H 30000 | BLUE EN |
210 | 11521 H 30000 | LFTM |
211 | 11521 H 30000 | FTV HD |
212 | 11521 H 30000 | FFM HD |
213 | 11521 H 30000 | TPF HD2 |
214 | 11521 H 30000 | NFL NW |
215 | 11521 H 30000 | ASER HD |
216 | 11601 H 30001 | 11641 H 30001 |
217 | 11601 H 30001 | TRUE4K UHD |
218 | 11601 H 30001 | TV5HD1 |
219 | 11601 H 30001 | NBT |
220 | 11601 H 30001 | TH RATH |
221 | 11601 H 30001 | AMARIN |
222 | 11601 H 30001 | P&G HL |
223 | 11601 H 30001 | P&G HL |
224 | 11641 H 30001 | WRNR HD |
225 | 11641 H 30001 | TS HD |
No | Transponder | Chanel |
226 | 11641 H 30001 | AXN HD |
227 | 11641 H 30001 | TPF HD3 |
228 | 11641 H 30001 | PARMT HD |
229 | 11641 H 30001 | TPF HD4 |
230 | 11641 H 30001 | DISC AS |
231 | 11641 H 30001 | FSPT HD |
232 | 11641 H 30001 | FOXP HD |
233 | 11641 H 30001 | WRNR HD |
234 | 11641 H 30001 | DISC AS |
235 | 11641 H 30001 | FSPT HD |
236 | 11641 H 30001 | FOXP HD |
237 | 11641 H 30001 | PARMT HD |
238 | 11641 H 30001 | TS HD |
239 | 11641 H 30001 | CNN HD |
240 | 11641 H 30001 | AXN HD |
241 | 11641 H 30001 | Future Ch |
242 | 11641 H 30001 | CNN HD |
243 | 11681 H 30001 | TPBS |
244 | 11681 H 30001 | ONE |
245 | 11681 H 30001 | CH 3031 |
246 | 11681 H 30001 | CH 3034 |
247 | 11681 H 30001 | CH 3035 |
248 | 11681 H 30001 | CH 3040 |
249 | 11681 H 30001 | CH 3044 |
250 | 11681 H 30001 | CH 3045 |
www.siaransatelit.com | www.siaransatelit.com | |
251 | 11681 H 30001 | CH 3046 |
252 | 11681 H 30001 | CH 3032 |
253 | 11681 H 30001 | CH 3036 |
254 | 11681 H 30001 | CH 3037 |
255 | 11681 H 30001 | CH 3038 |
256 | 11681 H 30001 | CH3039 |
257 | 11681 H 30001 | CH3042 |
258 | 11681 H 30001 | CH3043 |
259 | 11681 H 30001 | PPTV |
260 | 11681 H 30001 | CH 3041 |
261 | 11681 H 30001 | 3 HD |
262 | 11681 H 30001 | BBTV CH7 |
263 | 12344 V 45002 | MIRROR |
264 | 12344 V 45002 | FREE KU |
265 | 12344 V 45002 | KASET NUMTHAI |
266 | 12344 V 45002 | TVD 1 |
267 | 12344 V 45002 | TVD MOMO2 |
268 | 12344 V 45002 | TV MARKET |
269 | 12344 V 45002 | MOMO3 |
270 | 12344 V 45002 | KM CHANEL |
271 | 12344 V 45002 | TIGER SH |
272 | 12344 V 45002 | ZEENANG |
273 | 12344 V 45002 | HAPPY |
274 | 12344 V 45002 | TVD3 |
275 | 12344 V 45002 | KASET NUMTHAI |
www.siaransatelit.com | www.siaransatelit.com | |
276 | 12344 V 45002 | TRUE SHOPPING |
277 | 12344 V 45002 | NERAMIT |
278 | 12344 V 45002 | MVM |
279 | 12344 V 45002 | SARADEE |
280 | 12344 V 45002 | TOP TV |
281 | 12344 V 45002 | E SAN BANHOUW |
282 | 12344 V 45002 | MOMO1 KU |
283 | 12344 V 45002 | MAYA KU |
284 | 12344 V 45002 | T VARIETY |
285 | 12344 V 45002 | THAIBAN |
286 | 12344 V 45002 | MOMO2 |
287 | 12344 V 45002 | SARADEE1 |
288 | 12344 V 45002 | SHOP CH |
289 | 12344 V 45002 | BOOMMERANG |
290 | 12344 V 45002 | MEDIA ONLINE |
291 | 12518 V 25000 | CANAL + GITA HD |
292 | 12518 V 25000 | STAR CHINESE MV |
293 | 12518 V 25000 | CANAL + PU TU TU |
294 | 12518 V 25000 | CANAL + SPORTS |
295 | 12518 V 25000 | CANALM+ KYI LITE |
296 | 12518 V 25000 | CANAL + HA HA HA |
297 | 12518 V 25000 | CANAL + CHA TATE |
298 | 12518 V 25000 | CANAL + SU SANN |
299 | 12518 V 25000 | FOX SPORT 3 HD |
300 | 12518 V 25000 | STAR CHINESE CH |
No | Transponder | Chanel |
---|---|---|
301 | 12518 V 25000 | CANAL+ ZAT LENN |
302 | 12518 V 25000 | CANAL +ACTION H |
303 | 12518 V 25000 | CANAL + MAE MADI |
304 | 12646 V 30001 | DLTV10 HD |
305 | 12646 V 30001 | DLTV11 HD |
306 | 12646 V 30001 | DLTV1 HD |
307 | 12646 V 30001 | DLTV12 HD |
308 | 12646 V 30001 | DLTV13 HD |
309 | 12646 V 30001 | DLTV2 HD |
310 | 12646 V 30001 | DLTV9 HD |
311 | 12646 V 30001 | DLTV3 HD |
312 | 12646 V 30001 | DLTV14 HD |
313 | 12646 V 30001 | DLTV4 HD |
314 | 12646 V 30001 | DLTV15 HD |
315 | 12646 V 30001 | DLTV5 HD |
316 | 12646 V 30001 | DLTV8 HD |
317 | 12646 V 30001 | DLTV7 HD |
318 | 12646 V 30001 | DLTV6 HD |
319 | 12687 V 300001 | LAOSTAR |
320 | 12687 V 300001 | TGN 1 |
321 | 12687 V 300001 | SLIDE DTV |
322 | 12687 V 300001 | SABAIDEE TV SD |
323 | 12687 V 300001 | MRTV |
324 | 12687 V 300001 | ETV HD |
325 | 12687 V 300001 | HLUTTAW |
www.siaransatelit.com | www.siaransatelit.com | |
326 | 12687 V 300001 | FARMER CHANNEL |
327 | 12687 V 300001 | T SPORT |
328 | 12687 V 300001 | V2H2 |
329 | 12687 V 300001 | O SHOPPING |
330 | 12687 V 300001 | MRTV SPORT |
331 | 12687 V 300001 | CH2 SD |
332 | 12687 V 300001 | NATIONAL RACING CH |
333 | 12687 V 300001 | HIGH SHOPPING |
334 | 12687 V 300001 | TGN 2 |
335 | 12728 V 30001 | CHANNEL 9 |
336 | 12728 V 30001 | MNTV |
337 | 12728 V 30001 | SERVICE 8 |
338 | 12728 V 30001 | MWD |
339 | 12728 V 30001 | MWD DOCUMENTARY |
340 | 12728 V 30001 | MY TV |
341 | 12728 V 30001 | HAPPY TV |
342 | 12728 V 30001 | TVB THAI |
343 | 12728 V 30001 | MOMO 5 |
344 | 12728 V 30001 | WISH |
345 | 12728 V 30001 | BT BANTERNG |
346 | 12728 V 30001 | SHOP&SHOW |
347 | 12728 V 30001 | MRTV ENTERTAINMENT |
348 | 12728 V 30001 | TVMYANMAR |
349 | 12728 V 30001 | CHANNEL K |
350 | 12728 V 30001 | MT TV |
www.siaransatelit.com | www.siaransatelit.com | |
351 | 12728 V 30001 | M CH |
352 | 12728 V 30001 | AEC |
353 | 12728 V 30001 | MIZZIMA |
354 | 12728 V 30001 | FORTUNE TV |
355 | 12728 V 30001 | DVB |
356 | 12728 V 30001 | SERVICE 15 |
357 | 12728 V 30001 | HIT 42 |
358 | 12728 V 30001 | BBTV |
359 | 12728 V 30001 | SM MO & MU |
360 | 12728 V 30001 | EKALUXX THAI |
361 | 12728 V 30001 | TOOKDEE |
362 | 12728 V 30001 | CHIC |
363 | 12728 V 30001 | LAY THAI |
364 | 12728 V 30001 | SARADEE99 |
365 | 12728 V 30001 | FREE KU |
366 | 12728 V 30001 | BOX FILM |
367 | 12728 V 30001 | MWD MOVIE |
Cara tracking Thaicom 5 ku band
Baik, mari kita bahas cara melacak Thaicom menggunakan dish Indovision. Sebelum memulai, pastikan Kalian telah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya.
Pada tahap awal, akses pengaturan receiver Kalian. Buat satelit baru jika belum ada, lalu pilih pengaturan LNB Universal 9750/10600 dan masukkan frekuensi terkuat Thaicom seperti 12314 V 30000, 11560 H 30000, dan 12272 V 30000. Cobalah setiap frekuensi secara bergantian hingga menemukan yang paling mudah dikunci.
Selanjutnya, pada tahap melacak, arahkan dish Kalian ke arah barat karena Thaicom 5/6/8 berada pada orbit 78°. Untuk mempermudah proses melacak, kunci terlebih dahulu satelit Measat dengan memasukkan frekuensi terkuat Measat 3 yaitu 12270 V 30000. Measat adalah satelit yang paling mudah dikunci sehingga bisa dijadikan acuan apabila dish sudah berada pada jalur satelit yang benar. Setelah Measat terkunci, turunkan dish hingga Thaicom terkunci.
Untuk mengunci Thaicom, masukkan frekuensi 12314 V 30000 dan turunkan dish secara perlahan sambil memperhatikan pergerakan sinyal pada TV. Dengan melakukan proses ini secara teliti dan sabar, diharapkan Kalian akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua saluran dapat terkunci dengan baik jika menggunakan dish Indovision. Oleh karena itu, untuk hasil yang lebih optimal, gunakan dish solid 6 kaki agar semua saluran dapat diterima tanpa gangguan sinyal.
Sebagai saran tambahan, jika menggunakan dish solid 6 kaki, gunakan LNB Combo agar Kalian dapat menerima sinyal C-Band dan Ku-Band secara bersamaan.
Keuntungan Menggunakan Frekuensi Thaicom 5 Ku Band
Penggunaan Frekuensi Thaicom 5 Ku Band memiliki banyak keuntungan, di antaranya adalah:
1. Jangkauan yang luas
Satelit Thaicom 5 yang mengirimkan frekuensi ini memberikan jangkauan layanan ke wilayah Asia, Timur Tengah, Australia, dan Selandia Baru. Sehingga, layanan yang menggunakan frekuensi ini dapat diakses di wilayah tersebut.
2. Kualitas sinyal yang baik
Frekuensi Thaicom 5 Ku Band memiliki kualitas sinyal yang sangat baik, sehingga memungkinkan pengiriman data dan suara dalam kualitas tinggi.
3. Keamanan data
Frekuensi Thaicom 5 Ku Band juga menyediakan keamanan data yang baik, sehingga pengiriman data dapat dilakukan dengan aman dan terjamin.
Kesimpulan
Demikianlah pembahasan dari bengkeltv.id mengenai Frekuensi Thaicom 5 Ku Band yang perlu Kalian ketahui. Dengan memahami frekuensi Thaicom 5 Ku Band, Kalian akan lebih mudah dalam melakukan proses pelacakan satelit dan menikmati berbagai siaran yang disediakan oleh Thaicom.
Kapasitas frekuensi yang besar pada Thaicom 5 memungkinkan penyediaan layanan komunikasi yang luas bagi banyak pelanggan di wilayah Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Kalian yang ingin mengunci satelit Thaicom 5 Ku Band dan menikmati beragam saluran televisi yang ditawarkan. Selamat mencoba dan semoga berhasil!